Einmaliger Käufer-Check für private Immobilieninteressenten oder monatlich kündbare Pläne für Makler und Kanzleien. Alle Pläne beinhalten 1 Benutzerzugang, unbegrenzte Kartenrecherche und vollen Zugriff auf alle 35+ Open-Data-Fachlayer.
Alle Hauptpreise verstehen sich brutto inkl. gesetzlicher 20% USt. Nettopreise sind für gewerbliche Kunden zusätzlich ausgewiesen. Monatlich kündbar oder flexibel pausierbar.
Für private Immobilien-, Baugrund- und Wohnungskäufer.
Für gelegentliche Standortanalysen und Vor-Ort-Recherche.
Für Makler mit regelmäßigem Berichtsvolumen und eigenem Logo.
Für Kanzleien mit höherem Bedarf und eigener Subdomain.
kanzlei.imapview.comZusätzliche Kontingente können in Tarif 20 und Tarif 30 bei Bedarf nachgebucht werden. Nachgebuchte Kontingente verfallen nicht am Monatsende, sondern bleiben im Kundenkonto erhalten.
Übersicht der Kontingente, Datenlayer und Funktionen je Tarif.
| Leistung / Merkmal | Käufer-Check | Tarif 10 | Tarif 20 | Tarif 30 |
|---|---|---|---|---|
| Preis brutto (inkl. 20% USt.) | € 15,- einmalig | € 50,- / Mo. | € 70,- / Mo. | € 90,- / Mo. |
| Preis netto (exkl. USt.) | € 12,50 | € 41,67 / Mo. | € 58,33 / Mo. | € 75,00 / Mo. |
| Vertragsbindung | Kein Abo | Monatlich kündbar | Monatlich kündbar | Monatlich kündbar |
| Abo pausieren | - | ✓ Flexibel pausierbar | ✓ Flexibel pausierbar | ✓ Flexibel pausierbar |
| Inklusiv-PDF-Berichte | 1 PDF | 10 / Monat | 20 / Monat | 30 / Monat |
| Inklusiv-Freigabelinks (30 Tage) | 1 Link | 20 / Monat | 40 / Monat | 60 / Monat |
| Effektiver PDF-Preis (brutto) | € 15,00 | € 5,00 | € 3,50 | € 3,00 |
| Effektiver PDF-Preis (netto) | € 12,50 | € 4,17 | € 2,92 | € 2,50 |
| Unbegrenzte Kartenrecherche im Web | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alle 35+ Fachlayer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kataster (BEV DKM) & 9-Länder-Widmung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hochwasser (HQ30/100/300) & WLV-Zonen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BMK-Lärmkarten & ALSAG-Altlasten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3D-Sonnen- & Schattenwurfsimulation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eigenes Firmenlogo auf PDF | - | - | ✓ | ✓ |
| Eigene Kanzlei-Subdomain (z.B. kanzlei.imapview.com) | - | - | - | ✓ |
| Zusatzkontingent (Top-Up) | - | - | +20 PDFs + 40 Links für € 30,- | +20 PDFs + 40 Links für € 20,- |
| Benutzerzugang pro Lizenz | 1 Benutzer | 1 Benutzer | 1 Benutzer | 1 Benutzer |
Informationen zu Käufer-Check, Kontingenten und Kündigung.
kanzlei-name.imapview.com).